干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水泥)和添加剂(如聚合物)等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状,以袋装或散装的形式运至工地,加水拌和后即可直接使用物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉,有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用,建筑和装修工程应用极为广泛。
干粉颗粒振动筛 干粉砂浆用筛粉机 粒度精细分级筛-直线振动筛适用于各种干粉颗粒,砂浆原料的粒度分级,该机采用干式筛分,目数筛选范围;5mm-120目,可按用户的分级种类设计单层,双层及多层式振动筛。
干粉砂浆振动筛工作原理及目的:
直线振动筛是双振动电机驱动。当两台振动电机做同步、反向运转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此物料在直线振动筛机上的运动轨迹为直线向前做抛物线运动。两电机轴相对筛面有一倾角在激振力和物料自重力的合力作用下物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的.
干粉砂浆筛分目的
一种是粗筛去除杂质,另一种是细筛多层分级;
根据客户需求进行有效分析
1.首先考虑的问题是客户用筛分机进行筛分的目的是什么?
干粉砂浆骨料筛分有两种类型,一种是粗筛分,即去除杂质,>5mm或者>4.75mm的筛上物,筛下为成品,约占95%以上。一种是细筛多层分级,,多选用概率筛,可达到单台较大产量。
2.入料孔径的大小?
入料孔径的大小直接决定筛分机的选型的大小,如果入料孔径太大,物料流量也大,选型太小会导致物料筛分的不有效;如果入料孔径太小,而筛分机的选型大,会导致很大一部分物料不能均匀的分布在筛面上;
一般来说入料孔径小于0.6mm,一般选择直线筛的设备;
入料孔径在80-150mm之间,一般选择1000-1200mm的设备;物料筛分在选型的过程中一般较大不能超过1200mm,这样更换筛网和操作上更方 便一些;
干粉砂浆振动筛的选型:
筛面尺寸(mm) |
筛面层数 | 网孔尺寸(目/in) | 处理量(t/h) | 振次(min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 振动方向角(°) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | |
SL520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
SL520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3-SL520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
SL525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2-SL525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3-SL525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4-SL525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5-SL525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6-SL525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
SL1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2-SL1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3-SL1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4-SL1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5-SL1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6-SL1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SL1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2-SL1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3-SL1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SL830 2-SL830 3-SL830 |
800×3000 | 1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
SL1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2-SL1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3-SL1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SL1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2-SL1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3-SL1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
根据干粉砂浆干粉料的特性,尊龙凯时人生就是搏可以负责任的告诉您,选用直线振动筛是完全可以满足干粉砂浆的粒度分级作业,直线振动筛精细度高产能大是非常适合干粉砂浆的分级处理作业。